Диспансеризация населения

С 1 января 2019 года в Трудовой кодекс РФ (ст. 185.1) вступили в силу поправки, связанные с прохождением диспансеризации.
По новым правилам работодатель обязан раз в 3 года предоставить сотруднику 1 день для прохождения диспансеризации с сохранением места работы и среднего заработка. Лицам предпенсионного возраста (к ним относятся граждане, которым до момента выхода на пенсию осталось менее 5 лет) и работающим пенсионерам (включая лиц, получающих пенсию за выслугу лет), работодатель должен предоставить для прохождения диспансеризации 2 дня ежегодно, также с сохранением места работы и среднего заработка.
Для прохождения обследования работнику необходимо согласовать его дату с работодателем и написать заявление.
В случае, если работодатель препятствует прохождению обследования, он может быть привлечен к административной ответственности (ст. 5.27 КоАП РФ).
Уважаемые пациенты!
МУЖЧИНЫ - 21, 24, 27, 30, 33 года | ЖЕНЩИНЫ - 21, 24, 27 лет |
- анкетирование + АД - антропометрия: окружность талии, рост, вес, ИМТ - общий холестерин крови - глюкоза крови - относительный суммарный сердечный риск - флюорография лёгких - осмотр терапевта + группа здоровья | - анкетирование + АД - антропометрия: окружность талии, рост, вес, ИМТ - общий холестерин крови - глюкоза крови - относительный суммарный сердечный риск - флюорография лёгких - осмотр терапевта + группа здоровья |
МУЖЧИНЫ - 36 лет | ЖЕНЩИНЫ - 30, 33, 36 лет |
- анкетирование + АД - антропометрия: рост, вес, окружность талии, ИМТ - общий холестерин крови - глюкоза крови - относительный суммарный сердечный риск - ЭКГ (в покое) - флюорография лёгких - осмотр терапевта + группа здоровья | - анкетирование + АД - антропометрия: рост, вес, окружность талии, ИМТ - общий холестерин крови - глюкоза крови - относительный суммарный сердечный риск - гинекологический осмотр + мазок - флюорография лёгких - осмотр терапевта + группа здоровья |
МУЖЧИНЫ - 39 лет | ЖЕНЩИНЫ - 39 лет |
- анкетирование + АД - антропометрия: окружность талии, рост, вес, ИМТ - общий холестерин крови - глюкоза крови - относительный суммарный сердечный риск - ЭКГ (в покое) - флюорография лёгких - осмотр терапевта + группа здоровья | - анкетирование + АД - антропометрия: окружность талии, рост, вес, ИМТ - общий холестерин крови - глюкоза крови - относительный суммарный сердечный риск - гинекологический осмотр + мазок - маммография - флюорография лёгких - осмотр терапевта + группа здоровья |
МУЖЧИНЫ - 42 года | ЖЕНЩИНЫ - 42 года |
- анкетирование + АД - антропометрия: окружность талии, рост, вес, ИМТ - общий холестерин крови - глюкоза крови - абсолютный суммарный сердечный риск - ЭКГ (в покое) - флюорография лёгких - осмотр терапевта + группа здоровья | - анкетирование + АД - антропометрия: окружность талии, рост, вес, ИМТ - общий холестерин крови - глюкоза крови - абсолютный суммарный сердечный риск - гинекологический осмотр + мазок - маммография - флюорография лёгких - осмотр терапевта + группа здоровья |
МУЖЧИНЫ - 45 лет | ЖЕНЩИНЫ - 45 лет |
- анкетирование + АД - антропометрия: окружность талии, рост, вес, ИМТ - общий холестерин крови - глюкоза крови - абсолютный суммарный сердечный риск - ПСА - ЭКГ (в покое) - флюорография лёгких - осмотр терапевта + группа здоровья | - анкетирование + АД - антропометрия: окружность талии, рост, вес, ИМТ - общий холестерин крови - глюкоза крови - абсолютный суммарный сердечный риск - гинекологический осмотр + мазок - ЭКГ (в покое) - флюорография лёгких - маммография - осмотр терапевта + группа здоровья |
МУЖЧИНЫ - 48 лет | ЖЕНЩИНЫ - 48 лет |
- анкетирование + АД - антропометрия: окружность талии, рост, вес, ИМТ - общий холестерин крови - глюкоза крови - абсолютный суммарный сердечный риск - ЭКГ (в покое) - флюорография лёгких - осмотр терапевта + группа здоровья | - анкетирование + АД - антропометрия: окружность талии, рост, вес, ИМТ - общий холестерин крови - глюкоза крови - абсолютный суммарный сердечный риск - гинекологический осмотр + мазок - ЭКГ (в покое) - флюорография лёгких - маммография - осмотр терапевта + группа здоровья |
МУЖЧИНЫ - 51 год | ЖЕНЩИНЫ - 51, 54 года |
- анкетирование + АД - антропометрия: окружность талии, рост, вес, ИМТ - общий холестерин крови - глюкоза крови - абсолютный суммарный сердечный риск - кал на скрытую кровь - ЭКГ (в покое) - ПСА - флюорография лёгких - осмотр терапевта + группа здоровья | - анкетирование + АД - антропометрия: окружность талии, рост, вес, ИМТ - общий холестерин крови - глюкоза крови - абсолютный суммарный сердечный рису - кал на скрытую кровь - гинекологический осмотр + мазок - ЭКГ (в покое) - маммография - флюорография лёгких - осмотр терапевта + группа здоровья |
МУЖЧИНЫ - 54 года | ЖЕНЩИНЫ - 57 лет |
- анкетирование + АД - антропометрия: окружность талии, рост, вес, ИМТ - общий холестерин крови - глюкоза крови - абсолютный суммарный сердечный риск - кал на скрытую кровь - ЭКГ (в покое) - флюорография лёгких - осмотр терапевта + группа здоровья | - анкетирование + АД - антропометрия: окружность талии, рост, вес, ИМТ - общий холестерин крови - глюкоза крови - абсолютный суммарный сердечный риск - кал на скрытую кровь - гинекологический осмотр + мазок - маммография - ЭКГ (в покое) - флюорография лёгких - осмотр терапевта + группа здоровья |
МУЖЧИНЫ - 57 лет | ЖЕНЩИНЫ 60 лет |
- анкетирование + АД - антропометрия: окружность талии, рост, вес, ИМТ - общий холестерин крови - глюкоза крови - абсолютный суммарный сердечный риск - кал на скрытую кровь - ЭКГ (в покое) - флюорография лёгких - осмотр терапевта + группа здоровья | - анкетирование + АД - антропометрия - измерение в/глазного давления - общий холестерин крови - глюкоза крови - абсолютный суммарный сердечный риск - гинекологический осмотр + мазок - маммография - кал на скрытую кровь - ЭКГ (в покое) - флюорография лёгких - осмотр терапевта + группа здоровья |
МУЖЧИНЫ - 60 лет | ЖЕНЩИНЫ - 63 года |
- анкетирование + АД - антропометрия: рост, вес, ИМТ - измерение в/глазного давления - общий холестерин крови - глюкоза крови - абсолютно суммарный сердечный риск - кал на скрытую кровь - ЭКГ (в покое) - флюорография лёгких - осмотр терапевта + группа здоровья | - анкетирование + АД - антропометрия: окружность талии, рост, вес, ИМТ - измерение в/глазного давления - общий холестерин крови - глюкоза крови - абсолютный суммарный сердечный риск - кал на скрытую кровь - ЭКГ (в покое) - маммография - флюорография лёгких - осмотр терапевта + группа здоровья |
МУЖЧИНЫ - 63 года | ЖЕНЩИНЫ - 66 лет |
- анкетирование + АД - антропометрия: рост, вес, ИМТ - измерение в/глазного давления - общий холестерин крови - глюкоза крови - абсолютно суммарный сердечный риск - кал на скрытую кровь - ЭКГ (в покое) - флюорография лёгких - осмотр терапевта + группа здоровья | - анкетирование + АД - антропометрия - измерение в/глазного давления - общий холестерин крови - глюкоза крови - кал на скрытую кровь - ЭКГ (в покое) - маммография - флюорография лёгких - осмотр терапевта + группа здоровья |
МУЖЧИНЫ - 66, 69 года | ЖЕНЩИНЫ - 69 лет |
- анкетирование + АД - антропометрия: окружность талии, рост, вес, ИМТ - измерение в/глазного давления - общий холестерин крови - глюкоза крови - кал на скрытую кровь - ЭКГ (в покое) - флюорография лёгких - осмотр терапевта + группа здоровья | - анкетирование + АД - антропометрия: окружность талии, рост, вес, ИМТ - измерение в/глазного давления - общий холестерин крови - глюкоза крови - кал на скрытую кровь - ЭКГ (в покое) - флюорография лёгких - осмотр терапевта + группа здоровья |
МУЖЧИНЫ - 72 года | ЖЕНЩИНЫ - 72 года |
- анкетирование + АД - антропометрия: окружность талии, рост, вес, ИМТ - измерение в/глазного давления - общий холестерин крови - глюкоза крови - кал на скрытую кровь - ЭКГ (в покое) - флюорография легких - осмотр терапевта + группа здоровья | - анкетирование + АД - антропометрия: окружность талии, рост, вес, ИМТ - измерение в/глазного давления - общий холестерин крови - кал на скрытую кровь - глюкоза крови - ЭКГ (в покое) - флюорография лёгких - осмотр терапевта + группа здоровья |
МУЖЧИНЫ - 75, 78, 81, 84 года | ЖЕНЩИНЫ - 75, 78, 81, 84 года |
- анкетирование + АД - антропометрия: окружность талии, рост, вес, ИМТ - измерение в/глазного давления - общий холестерин крови - глюкоза крови - ЭКГ (в покое) - флюорография лёгких - осмотр терапевта + группа здоровья | - анкетирование + АД - антропометрия: окружность талии, рост, вес, ИМТ - общий холестерин крови - измерение в/глазного давления - глюкоза крови - ЭКГ (в покое) - флюорография лёгких - осмотр терапевта + группа здоровья |
МУЖЧИНЫ - 87, 90, 93, 96, 99 лет | ЖЕНЩИНЫ - 87, 90, 93, 96, 99 лет |
- анкетирование + АД - антропометрия: окружность талии, рост, вес, ИМТ - измерение в/глазного давления - глюкоза крови - ЭКГ (в покое) - флюорография лёгких - осмотр терапевта + группа здоровья | - анкетирование + АД - антропометрия: окружность талии, рост, вес, ИМТ - измерение в/глазного давления - глюкоза крови - ЭКГ (в покое) - флюорография лёгких - осмотр терапевта + группа здоровья |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 1 РАЗ В ДВА ГОДА | |
кал на скрытую кровь ВАШ ВОЗРАСТ: 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 | кал на скрытую кровь ВАШ ВОЗРАСТ: 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 маммография ВАШ ВОЗРАСТ: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68,70 |
Регулярное прохождение диспансеризации позволит Вам в значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и смертности населения нашей страны или выявить их на ранней стадии развития, когда их лечение наиболее эффективно.